<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>The PaceSetter</title>
	<link>http://blog.symphonyiri.eu</link>
	<description>The Pacesetter</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:15:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.3.1" -->

	<item>
		<title>Promotions increase and their effectivness too</title>
		<description><![CDATA[Le promozioni aumentano ed è aumentata anche la loro efficacia: la pressione promozionale è aumentata del 6% e l’indicatore dell’efficacia è passato dal 101 al 107%. Si tratta di una buona notizia per gli operatori che utilizzano la leva promozionale per sostenere i volumi in un contesto di domanda debole e di prezzi in continua<a href="http://blog.symphonyiri.eu/index.php/2012/02/22/promotions-increase-and-their-effectivness-too/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<link>http://blog.symphonyiri.eu/index.php/2012/02/22/promotions-increase-and-their-effectivness-too/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FMCG market in Italy. Consumption analysis by SIG</title>
		<description><![CDATA[Nel corso del 2011 è stata registrata una sostenuta crescita dell’inflazione del Largo Consumo Confezionato (LCC) che è rapidamente salita sopra il +3% fra fine ottobre e novembre con un conseguente trasferimento sul consumatore degli aumenti dei prezzi già iniziati dal 2010, che sono andati a sommarsi ai rincari dovuti agli interventi sull’iva. L’impennata dei<a href="http://blog.symphonyiri.eu/index.php/2012/02/10/fmcg-market-in-italy-consumption-analysis-by-sig/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<link>http://blog.symphonyiri.eu/index.php/2012/02/10/fmcg-market-in-italy-consumption-analysis-by-sig/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SIG monitors promotion effectiveness. Key trends highlighted to always support FMCG companies</title>
		<description><![CDATA[ Volevo replicare al contributo del 31 gennaio 2012, pubblicato sulla newsletter di Retail Watch a cura di Luigi Rubinelli “È davvero aumentata l&#8217;efficacia della pressione promo?, puntualizzando su alcuni argomenti che potrebbero, a mio avviso, dare adito a dei fraintendimenti. Io personalmente, e la società per cui lavoro, siamo assolutamente coscienti della gravità della situazione economica<a href="http://blog.symphonyiri.eu/index.php/2012/02/02/sig-monitors-promotion-effectiveness-key-trends-highlighted-to-always-support-fmcg-companies/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<link>http://blog.symphonyiri.eu/index.php/2012/02/02/sig-monitors-promotion-effectiveness-key-trends-highlighted-to-always-support-fmcg-companies/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Consumers prefer Specialized shops when they have to buy products for the personal care</title>
		<description><![CDATA[ SIG shares some insights on Personal care market trends in Italy. Con i suoi 6,1 miliardi di Euro il comparto del Cura Persona concentra l’11% circa delle vendite di prodotti di Largo Consumo Confezionato all’interno dei canali Iper, Super, Libero Servizio Piccolo e Specialisti Casa-Toilette. Dopo un 2010 negativo, l’ultimo anno fa segnare una seppur minima<a href="http://blog.symphonyiri.eu/index.php/2012/02/01/consumers-prefer-specialized-shops-when-they-have-to-buy-products-for-the-personal-care/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<link>http://blog.symphonyiri.eu/index.php/2012/02/01/consumers-prefer-specialized-shops-when-they-have-to-buy-products-for-the-personal-care/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Retailers own label brands prosper as shoppers across Europe demand value for money</title>
		<description><![CDATA[The current economic gloom is driving shoppers to seek greater value from their purchase decisions and question the almost unconscious decisions that they make in the few seconds that it takes to place product in their baskets. This is shaking the structure in categories and providing opportunities for the more perceptive and determined retailers and<a href="http://blog.symphonyiri.eu/index.php/2011/12/12/retailers-own-label-brands-prosper-as-shoppers-across-europe-demand-value-for-money/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<link>http://blog.symphonyiri.eu/index.php/2011/12/12/retailers-own-label-brands-prosper-as-shoppers-across-europe-demand-value-for-money/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Xmas is coming. What about Christmas products in Italy ?</title>
		<description><![CDATA[SIG shares some suggestions for Xmas product manufacturers and retailers. La grande distribuzione svolge un ruolo di primo piano per il commercio dei prodotti da ricorrenza: è la grande vetrina che annuncia il Natale alle famiglie. E’ pertanto indispensabile che vi sia efficienza nell’esposizione di questi prodotti in termini di disposione a scaffale e di<a href="http://blog.symphonyiri.eu/index.php/2011/11/19/xmas-is-coming-what-about-christmas-products-in-italy/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<link>http://blog.symphonyiri.eu/index.php/2011/11/19/xmas-is-coming-what-about-christmas-products-in-italy/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

